1 cuota de $20.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.445,00 |
1 cuota de $20.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.445,00 |
2 cuotas de $12.060,51 | Total $24.121,01 | |
3 cuotas de $8.225,71 | Total $24.677,12 | |
6 cuotas de $4.530,27 | Total $27.181,63 | |
9 cuotas de $3.359,80 | Total $30.238,16 | |
12 cuotas de $2.751,56 | Total $33.018,68 | |
24 cuotas de $2.044,50 | Total $49.068,00 |
3 cuotas de $8.711,61 | Total $26.134,84 | |
6 cuotas de $4.797,76 | Total $28.786,56 |
3 cuotas de $8.802,25 | Total $26.406,76 | |
6 cuotas de $4.832,18 | Total $28.993,05 | |
9 cuotas de $3.615,81 | Total $32.542,31 | |
12 cuotas de $2.961,29 | Total $35.535,45 |
18 cuotas de $2.276,55 | Total $40.977,91 |
MAXI GAIN de Gentech, con maltodextrina y fructosa, es un ganador de peso que contiene carbohidratos esenciales. Optimiza recuperación y crecimiento muscular al proporcionar energía y apoyar síntesis de proteínas para aumentar efectivamente el peso en tu entrenamiento.
2 medidas diarias (50g c/u) entre comidas.
Verter una medida (50 g) en 250/300 cc de agua y mezclar con el shaker o batidor dos veces al día.
MALTODEXTRINA, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, DEXTROSA, FRUCTOSA, ARO: VAINILLA, EDU: INS 950 200 mg/100 g.
CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER DERIVADOS SOJA, HUEVOS Y MANI.
No utilizar en caso de embarazo, mujeres en periodo de lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada equilibrada. Este producto no debe ser utilizado por diabético. Consulte a su médico.